| | | | | | |
"Czonowitz" (evtl. Schonowitz, Kr. Ratibor) | | «1391»
|
|
Lehn-Ehrenberg | | «2395»
|
<<Datenschutz>> | | «1372» «4196» «4519» «4934» «7825»
|
|
Lehn-Krottfeld | | «1026» «3317» «6030» «6031» «7037»
|
(Zivilehe) | | «1220»
|
|
Lehn-Langenau | | «870» «871» «1218» «1489» «1862» «1884» «2130» «2335» «2358» «2374» «2386» «2391» «2588» «2846» «3273» «3645» «4783» «4903» «5551» «5558» «5746» «5844» «5973» «6304» «6376» «7460» «7890»
«7944» «8180» «8345» «8624» «8644»
|
? Konstadt O/S | | «2321»
|
|
Leimerwitz | | «774» «898» «1429» «1432» «1440» «1446» «1447» «1448» «1461» «1479» «1483» «2157» «2462» «2535» «2921» «3002» «3019» «3284» «3289» «3290» «3720» «4322» «4439» «4471» «4900» «4959» «5405»
«5406» «5407» «5408» «5661» «5855» «5856» «5857» «6512» «6616» «6755» «6772» «6773» «7299» «8106» «8145» «8622» «8632»
|
?Dirschel | | «7017»
|
|
Leipzig | | «3644»
|
?Falkenberg | | «4032»
|
|
Leisnitz | | «362» «363» «1434» «1482» «3077» «3405» «3680» «4099» «5345» «5854» «6204» «6828» «6930» «7070» «7080» «8069» «8511» «8513»
|
?Geppersdorf | | «5457»
|
|
Lekartow, Kr. Ratibor | | «7186» «8233»
|
?Katscher | | «4017» «4049»
|
|
Lendzin | | «2539»
|
?Kösling | | «6179»
|
|
Lenkau, Kr. Cosel | | «8250»
|
?Nassiedel | | «6983»
|
|
Lenschütz, Kr. Cosel | | «267» «5783» «6445»
|
?Piltsch | | «1263»
|
|
Leobschütz | | «114» «222» «260» «481» «535» «622» «751» «845» «925» «937» «1094» «1150» «1418» «1730» «1812» «1853» «1963» «2389» «2569» «2625» «2778» «2783» «2941» «2956» «3037» «3058» «3078»
«3160» «3283» «3414» «3615» «3697» «3835» «4305» «4825» «4864» «5222» «5223» «5349» «5417» «5477» «5591» «5648» «5757» «6338» «6385» «6388» «6542» «6567» «6706» «6714» «6773» «6822» «6839» «6950»
«7064» «7082» «7180» «7538» «7948» «8071» «8152» «8221» «8230» «8284» «8550» «8728» «8806» «8849»
|
?Thröm | | «8265»
|
|
Leschnitz | | «3696»
|
?Wanowitz | | «4103» «4826»
|
|
Leuber | | «5886»
|
?Wawrowitz oder Krawarn | | «4697»
|
|
Libischau, Kr. Cosel | | «5928»
|
?Zauchwitz | | «3984»
|
|
Lichten, Bez. Freudenthal | | «646» «5154»
|
Abtsdorf, Bez. Leitomischl | | «1044»
|
|
Lichtental b. Wien | | «5152»
|
Ahlen | | «5363»
|
|
Liebenau | | «7450»
|
Alt Moletein | | «4070»
|
|
Liebenthal, Bez. Jägerndorf | | «5576»
|
Alt-Altmannsdorf | | «8369»
|
|
Liegnitz | | «1101» «1590» «4469» «7084» «7134» «7641» «7843» «7929» «8478»
|
Alt-Waltersdorf, Kr. Haberschwedt | | «7497»
|
|
Ligoth | | «6041» «7800»
|
Altbudkewitz | | «8573»
|
|
Ligotta | | «3312»
|
Altendorf | | «27» «5593»
|
|
Lindenau | | «667»
|
Altendorf, Kr. Ratibor | | «1827»
|
|
Lipine | | «2942» «3824»
|
Altheide | | «5751»
|
|
Lippin (Österr. Schlesien) | | «7417»
|
Altstadt | | «4344» «5921»
|
|
Liptin | | «279» «1051» «1484» «1622» «1815» «2102» «2533» «2538» «2628» «2772» «3243» «3728» «3952» «4200» «4389» «4391» «4480» «4655» «6710» «7105» «7196» «8268» «8377» «8378»
|
Altstadt (Österreich) | | «599» «2116»
|
|
Lissa | | «2829»
|
Altstadt, Bez. Freudenthal | | «2669» «2670» «2671»
|
|
Lobenstein | | «1368» «1821» «2547» «3962» «4762» «5368» «5552» «6035»
|
Altwasser | | «6728»
|
|
Loblowitz, Kr. Glogau | | «3546»
|
Altwasser, Bez. Freudenthal | | «5489»
|
|
Lodnitz, Bez. Troppau | | «5688» «8829»
|
Alzen | | «1564»
|
|
Löwenberg (Schlesien) | | «6706»
|
Amerika | | «323»
|
|
Löwitz | | «211» «212» «214» «215» «399» «474» «540» «1736» «1739» «2202» «2358» «2667» «2728» «4405» «4624» «4625» «4859» «5825» «6157» «6885» «6987» «7122» «7608» «7609» «8099» «8661» «8664»
«8665» «8667»
|
Annaberg, Kr. Groß Strehlitz | | «1059» «2697»
|
|
Lohnau | | «278»
|
Arnoldsdorf | | «1155»
|
|
Lohnau, Kr. Cosel | | «486»
|
Arras (gefallen) | | «3823» «4622»
|
|
Loosdorf | | «2030»
|
Aubeln, Bez. Jägerndorf | | «6761»
|
|
Lossen, Kr. Brieg | | «7166»
|
Auchwitz | | «1938» «3097» «4983»
|
|
Loßwitz, Kr. Wohlau | | «2943»
|
auf dem Bieskauer Feld an der Knispeler Grenze | | «7860»
|
|
Lubowitz | | «5917»
|
Augsburg St. Pankratius | | «3440»
|
|
Luckenwalde | | «8019»
|
Ausland, wahrscheinlich Polen | | «897»
|
|
Lüben | | «3429»
|
Autischkau, Kr. Cosel | | «321» «874» «2953» «4234» «4986» «6294» «7145»
|
|
Lütgenburg | | «1976»
|
Babitz | | «761» «822» «827» «828» «835» «848» «998» «1000» «1004» «1006» «1109» «1376» «1495» «1567» «1577» «1583» «1999» «2381» «2905» «2906» «2907» «2908» «2909» «3487» «4050» «4510» «4594»
«4621» «4971» «5026» «5088» «5091» «5095» «5096» «5097» «5100» «5102» «5125» «5196» «5197» «5199» «5362» «5504» «5542» «5650» «5781» «5920» «6014» «6360» «6552» «6749» «6932» «6994» «6995» «6997»
«7445» «7813» «8010» «8160» «8223» «8351» «8709»
|
|
Luschnitz b. Sternberg | | «6059»
|
Bad Driburg | | «6476»
|
|
Mährisch Pilgersdorf | | «5919» «7003»
|
Bad Landeck | | «6579»
|
|
Mährisch Trübau | | «2872»
|
Badewitz | | «533» «540» «541» «1008» «1243» «1244» «1470» «1915» «1916» «1974» «2055» «2191» «2193» «2395» «2716» «2789» «3305» «3314» «3369» «3384» «3385» «3682» «4175» «4354» «4372» «4418» «4553»
«4860» «4997» «5005» «5006» «5065» «5130» «5292» «5767» «5855» «6003» «6177» «6233» «6779» «6780» «6781» «6880» «6948» «7174» «7390» «7391» «7392» «7462» «8080» «8155» «8807» «8809» «8817»
|
|
Märzdorf | | «8287»
|
Baislowitz, Bez. Wagstadt | | «2968»
|
|
Makau | | «2773» «2960» «3254» «3695» «4992» «5145» «5146» «5556» «5573» «5930» «6341» «6963» «6964» «7289» «7291» «7292» «8608»
|
Barwinekmühle, Kr. Groß Strehlitz | | «6013»
|
|
Marchegg | | «7269»
|
Bauerwitz | | «106» «354» «458» «585» «673» «675» «832» «891» «936» «984» «985» «986» «1054» «1117» «1128» «1222» «1486» «1571» «2266» «2370» «2597» «2781» «2953» «3260» «3378» «3595» «3607»
«3620» «3675» «3755» «3756» «3757» «3886» «3978» «3981» «4033» «4047» «4556» «4952» «5252» «5257» «5301» «5317» «5334» «5394» «5630» «5649» «5902» «5906» «6122» «6250» «6477» «7135» «7222» «7235»
«7280» «7329» «7808» «8043» «8062» «8092» «8148» «8556» «8650» «8881»
|
|
Markowitz, Kr. Ratibor | | «3731» «8267»
|
Benisch, Bez. Freudenthal | | «1589» «1688» «3319» «3320» «4865» «4867» «5291» «7322»
|
|
Martinau (Rokittnitz) | | «7839»
|
Benkowitz, Kr. Ratibor | | «457» «3619» «6765» «6766» «6827» «7632» «8348»
|
|
Matzdorf/Öster. Schlesien | | «5467»
|
Benneckenstein | | «7168»
|
|
Matzkirch | | «2779» «2780» «7516» «8290» «8291»
|
Bergstadt | | «4417» «7562»
|
|
Mechwitz | | «7049»
|
Berlin | | «2874» «4085» «5255» «5338» «6166» «6312» «6614» «6617» «7168»
|
|
Mehle, Kr. Gronau | | «782»
|
Berlin (St. Hedwig) | | «8133»
|
|
Messendorf, Bez. Freudenthal | | «3036» «7288»
|
Berlin (St. Matthias) | | «6900»
|
|
Militsch, Kr. Cosel | | «7058»
|
Berlin (St. Michael) | | «6391»
|
|
Millowitz, Kr. Cosel | | «8379»
|
Berlin (St. Nikolaus) | | «924»
|
|
Minden | | «1963» «2256» «8732»
|
Berlin (St. Sebastian) | | «6312» «8022»
|
|
Mirchau (Ostpreußen) | | «7307»
|
Berlin-Heiligensee (St. Josef) | | «7316»
|
|
Mislawitz, Kr. Militsch | | «784»
|
Berlin-Reinickendorf | | «1030»
|
|
Mittel Bielau, Kr. Reichenbach | | «5766»
|
Berlin-Schmargendorf | | «3451»
|
|
Mladetzko b. Troppau | | «5189» «6982»
|
Berlin-Wilmersdorf | | «7083»
|
|
Mocker | | «1551» «4051»
|
Bernsdorf/OL | | «7544»
|
|
Mörßenburg (=Merseburg ??) | | «162» «2795»
|
Beuthen O/S | | «1492» «2125» «7557» «7617» «7622» «7793»
|
|
Mohrau, Kr. Neisse | | «8872»
|
Beuthen O/S (St. Elisabeth) | | «2472»
|
|
Moldautein | | «7482»
|
Beuthen O/S (St. Hyacinth) | | «556»
|
|
Molotein | | «8852»
|
Beuthen O/S (St. Marien) | | «661» «771» «2163» «3608» «7635» «8853»
|
|
Morawitz | | «206»
|
Biburg/Oberbayern | | «871»
|
|
Moserau, Kr. Cosel | | «2935» «4453» «4664» «7692»
|
Bielschowitz, Kr. Hindenburg | | «4215» «7883»
|
|
Mülheim a. d. Ruhr | | «5307»
|
Bieschdorf, Kr. Rosenberg | | «5591»
|
|
München St. Margareth | | «8074»
|
Bieskau | | «13» «15» «22» «24» «25» «26» «30» «31» «32» «34» «35» «38» «39» «50» «59» «72» «73» «100» «105» «106» «108» «116» «118» «132» «157» «167» «170» «174» «177»
«179» «183» «185» «186» «188» «189» «190» «191» «192» «194» «206» «208» «213» «224» «225» «233» «251» «255» «258» «262» «272» «276» «280» «290» «292» «294» «301» «302» «303»
«304» «305» «314» «315» «320» «323» «390» «401» «407» «425» «428» «433» «444» «449» «452» «454» «457» «479» «486» «488» «489» «490» «496» «517» «522» «523» «524» «525» «526»
«527» «528» «529» «530» «532» «534» «535» «537» «538» «539» «542» «543» «544» «546» «547» «565» «574» «580» «581» «582» «584» «585» «586» «587» «588» «589» «590» «600» «601»
«617» «622» «628» «654» «655» «656» «657» «659» «660» «661» «671» «672» «673» «674» «675» «676» «677» «679» «680» «699» «701» «702» «708» «747» «750» «758» «767» «768» «771»
«777» «781» «784» «789» «804» «805» «807» «810» «811» «813» «817» «842» «843» «844» «845» «846» «849» «851» «859» «860» «861» «862» «863» «864» «869» «874» «875» «879» «882»
«883» «884» «885» «886» «887» «898» «901» «903» «921» «926» «931» «932» «937» «941» «957» «963» «975» «979» «982» «997» «1023» «1032» «1033» «1034» «1035» «1036» «1037» «1038» «1039»
«1040» «1044» «1053» «1054» «1060» «1062» «1068» «1101» «1102» «1103» «1109» «1124» «1127» «1145» «1146» «1175» «1177» «1178» «1180» «1181» «1183» «1184» «1185» «1186» «1203» «1206» «1212» «1213»
«1218» «1230» «1233» «1244» «1245» «1246» «1247» «1263» «1268» «1271» «1282» «1286» «1289» «1305» «1309» «1310» «1312» «1313» «1337» «1350» «1361» «1381» «1382» «1387» «1388» «1389» «1392» «1407»
«1413» «1417» «1418» «1430» «1433» «1436» «1437» «1438» «1439» «1441» «1442» «1444» «1447» «1448» «1449» «1450» «1455» «1456» «1457» «1458» «1461» «1465» «1466» «1469» «1472» «1473» «1474» «1477»
«1478» «1480» «1482» «1484» «1491» «1493» «1495» «1496» «1497» «1499» «1500» «1502» «1506» «1509» «1510» «1536» «1549» «1586» «1587» «1588» «1590» «1615» «1616» «1622» «1634» «1639» «1646» «1647»
«1648» «1649» «1650» «1652» «1653» «1654» «1658» «1659» «1660» «1661» «1662» «1663» «1665» «1674» «1677» «1682» «1683» «1685» «1686» «1687» «1688» «1689» «1690» «1691» «1692» «1693» «1694» «1695»
«1696» «1697» «1698» «1699» «1700» «1701» «1704» «1705» «1706» «1707» «1709» «1710» «1711» «1713» «1716» «1717» «1718» «1720» «1721» «1722» «1724» «1725» «1726» «1727» «1728» «1729» «1730» «1744»
«1758» «1767» «1768» «1769» «1770» «1771» «1783» «1786» «1788» «1789» «1798» «1811» «1815» «1847» «1853» «1854» «1860» «1868» «1869» «1870» «1871» «1874» «1876» «1880» «1884» «1892» «1916» «1929»
«1931» «1947» «1951» «1953» «1960» «1962» «1969» «1970» «1973» «1982» «1986» «1991» «1992» «1993» «1994» «1995» «1996» «1997» «1998» «2000» «2001» «2002» «2003» «2004» «2005» «2006» «2007» «2008»
«2009» «2010» «2011» «2012» «2013» «2014» «2015» «2016» «2017» «2018» «2019» «2023» «2042» «2054» «2056» «2063» «2071» «2072» «2080» «2082» «2083» «2085» «2087» «2088» «2089» «2090» «2091» «2092»
«2093» «2095» «2099» «2110» «2112» «2114» «2119» «2132» «2139» «2149» «2150» «2157» «2175» «2181» «2182» «2189» «2195» «2197» «2201» «2223» «2227» «2235» «2257» «2262» «2267» «2276» «2298» «2306»
«2313» «2317» «2319» «2320» «2322» «2328» «2335» «2339» «2340» «2348» «2362» «2365» «2367» «2368» «2371» «2372» «2377» «2378» «2381» «2383» «2384» «2425» «2434» «2444» «2462» «2468» «2473» «2476»
«2477» «2479» «2480» «2481» «2482» «2483» «2484» «2485» «2486» «2487» «2488» «2489» «2490» «2491» «2497» «2523» «2525» «2527» «2529» «2538» «2540» «2542» «2547» «2561» «2572» «2582» «2583» «2584»
«2585» «2586» «2587» «2588» «2589» «2590» «2597» «2608» «2609» «2610» «2613» «2614» «2625» «2628» «2632» «2638» «2642» «2648» «2659» «2660» «2661» «2663» «2664» «2665» «2667» «2671» «2673» «2674»
«2675» «2676» «2687» «2696» «2699» «2729» «2731» «2734» «2737» «2739» «2746» «2748» «2759» «2768» «2775» «2796» «2805» «2812» «2814» «2826» «2845» «2849» «2858» «2864» «2876» «2888» «2897» «2903»
«2916» «2922» «2927» «2932» «2936» «2938» «2939» «2950» «2952» «2970» «2972» «2975» «2978» «3007» «3029» «3032» «3033» «3040» «3043» «3045» «3048» «3049» «3051» «3057» «3062» «3064» «3066» «3084»
«3086» «3087» «3103» «3104» «3114» «3119» «3128» «3130» «3136» «3143» «3152» «3153» «3158» «3159» «3167» «3175» «3181» «3189» «3190» «3203» «3208» «3209» «3210» «3211» «3212» «3213» «3214» «3215»
«3217» «3218» «3219» «3220» «3221» «3222» «3224» «3225» «3232» «3238» «3242» «3247» «3249» «3251» «3252» «3254» «3265» «3274» «3275» «3277» «3278» «3279» «3280» «3282» «3283» «3296» «3301» «3326»
«3344» «3347» «3349» «3352» «3353» «3354» «3356» «3357» «3358» «3360» «3361» «3363» «3367» «3368» «3370» «3373» «3374» «3377» «3379» «3381» «3383» «3384» «3385» «3386» «3388» «3391» «3393» «3394»
«3395» «3397» «3399» «3401» «3402» «3403» «3405» «3407» «3410» «3412» «3413» «3415» «3416» «3417» «3418» «3420» «3421» «3422» «3424» «3425» «3426» «3427» «3429» «3430» «3431» «3433» «3436» «3437»
«3438» «3439» «3440» «3441» «3442» «3443» «3444» «3445» «3446» «3447» «3448» «3449» «3450» «3451» «3452» «3453» «3454» «3455» «3456» «3457» «3473» «3494» «3495» «3496» «3497» «3498» «3499» «3500»
«3501» «3502» «3503» «3521» «3524» «3534» «3535» «3536» «3585» «3586» «3589» «3591» «3596» «3597» «3598» «3599» «3600» «3601» «3602» «3603» «3608» «3612» «3613» «3617» «3619» «3622» «3623» «3641»
«3651» «3670» «3675» «3677» «3688» «3690» «3692» «3698» «3700» «3701» «3702» «3703» «3704» «3705» «3706» «3707» «3708» «3709» «3710» «3711» «3712» «3713» «3714» «3715» «3716» «3717» «3718» «3726»
«3728» «3730» «3732» «3737» «3739» «3740» «3742» «3743» «3745» «3756» «3759» «3765» «3800» «3802» «3805» «3808» «3810» «3812» «3813» «3814» «3815» «3816» «3817» «3818» «3819» «3820» «3821» «3822»
«3823» «3824» «3825» «3826» «3827» «3828» «3829» «3830» «3837» «3838» «3841» «3858» «3866» «3868» «3873» «3875» «3877» «3881» «3883» «3888» «3889» «3890» «3891» «3892» «3894» «3895» «3899» «3902»
«3929» «3933» «3940» «3946» «3949» «3961» «3962» «3963» «3964» «3965» «3966» «3967» «3968» «3969» «3970» «3971» «3972» «3973» «3974» «3975» «3976» «3977» «3978» «3979» «3980» «3981» «3983» «3984»
«3985» «3986» «3987» «3988» «3989» «3990» «3991» «3992» «3993» «3994» «3995» «3996» «3997» «3998» «3999» «4000» «4002» «4003» «4006» «4007» «4008» «4009» «4010» «4011» «4012» «4013» «4014» «4015»
«4016» «4017» «4018» «4019» «4021» «4022» «4025» «4026» «4027» «4028» «4030» «4031» «4033» «4034» «4035» «4036» «4038» «4039» «4040» «4041» «4042» «4043» «4046» «4047» «4048» «4049» «4050» «4054»
«4055» «4056» «4057» «4058» «4060» «4061» «4063» «4064» «4065» «4066» «4067» «4069» «4070» «4071» «4072» «4073» «4074» «4075» «4077» «4078» «4079» «4080» «4081» «4082» «4083» «4084» «4087» «4093»
«4095» «4105» «4125» «4126» «4128» «4130» «4131» «4132» «4135» «4138» «4139» «4141» «4143» «4144» «4145» «4150» «4151» «4152» «4153» «4155» «4157» «4158» «4159» «4161» «4162» «4163» «4165» «4166»
«4168» «4169» «4171» «4173» «4174» «4176» «4180» «4181» «4182» «4184» «4185» «4186» «4188» «4190» «4191» «4192» «4193» «4194» «4195» «4221» «4234» «4244» «4251» «4255» «4259» «4270» «4272» «4273»
«4274» «4275» «4276» «4293» «4294» «4298» «4299» «4306» «4312» «4323» «4328» «4347» «4351» «4358» «4364» «4365» «4366» «4369» «4370» «4371» «4391» «4403» «4416» «4422» «4423» «4424» «4425» «4426»
«4427» «4428» «4430» «4431» «4432» «4433» «4434» «4437» «4439» «4440» «4441» «4442» «4443» «4444» «4445» «4449» «4451» «4452» «4453» «4454» «4456» «4459» «4461» «4463» «4465» «4466» «4467» «4468»
«4470» «4472» «4475» «4478» «4480» «4481» «4482» «4483» «4484» «4486» «4487» «4488» «4489» «4491» «4492» «4493» «4494» «4495» «4496» «4498» «4499» «4500» «4502» «4503» «4504» «4505» «4506» «4507»
«4508» «4509» «4510» «4511» «4512» «4513» «4517» «4518» «4536» «4537» «4539» «4541» «4542» «4543» «4544» «4545» «4546» «4547» «4562» «4564» «4570» «4571» «4572» «4573» «4593» «4609» «4614» «4618»
«4620» «4621» «4622» «4628» «4629» «4631» «4635» «4640» «4646» «4656» «4661» «4667» «4670» «4671» «4688» «4689» «4719» «4725» «4737» «4738» «4750» «4762» «4766» «4768» «4771» «4774» «4778» «4784»
«4798» «4799» «4807» «4810» «4814» «4826» «4843» «4844» «4848» «4856» «4857» «4863» «4894» «4897» «4898» «4899» «4901» «4916» «4917» «4918» «4922» «4939» «4942» «4944» «4955» «4960» «4963» «4966»
«4970» «4975» «4979» «4980» «4992» «4993» «4994» «5019» «5024» «5025» «5033» «5040» «5046» «5047» «5050» «5051» «5052» «5053» «5054» «5059» «5073» «5074» «5075» «5076» «5077» «5078» «5079» «5080»
«5082» «5100» «5109» «5110» «5111» «5119» «5121» «5122» «5126» «5129» «5131» «5132» «5133» «5134» «5135» «5145» «5157» «5164» «5170» «5171» «5172» «5173» «5174» «5175» «5177» «5178» «5179» «5180»
«5181» «5182» «5183» «5184» «5185» «5186» «5192» «5205» «5207» «5213» «5217» «5222» «5226» «5267» «5268» «5272» «5282» «5292» «5296» «5297» «5298» «5302» «5303» «5304» «5305» «5306» «5307» «5308»
«5311» «5314» «5338» «5343» «5344» «5345» «5346» «5347» «5348» «5351» «5352» «5353» «5354» «5355» «5357» «5385» «5387» «5389» «5407» «5410» «5430» «5433» «5436» «5438» «5459» «5460» «5475» «5486»
«5490» «5527» «5532» «5533» «5543» «5547» «5549» «5551» «5552» «5553» «5554» «5555» «5556» «5562» «5566» «5583» «5584» «5585» «5587» «5588» «5589» «5590» «5591» «5593» «5633» «5638» «5655» «5659»
«5670» «5688» «5697» «5699» «5700» «5703» «5704» «5705» «5706» «5707» «5708» «5709» «5710» «5711» «5712» «5713» «5714» «5715» «5716» «5717» «5718» «5719» «5720» «5721» «5722» «5723» «5724» «5725»
«5726» «5727» «5728» «5729» «5730» «5731» «5732» «5733» «5734» «5741» «5742» «5745» «5758» «5760» «5764» «5783» «5785» «5788» «5791» «5802» «5806» «5807» «5809» «5811» «5812» «5813» «5814» «5815»
«5816» «5817» «5818» «5819» «5820» «5821» «5822» «5823» «5825» «5826» «5827» «5828» «5829» «5830» «5831» «5832» «5833» «5834» «5835» «5836» «5837» «5838» «5839» «5840» «5841» «5842» «5843» «5844»
«5845» «5846» «5853» «5865» «5879» «5883» «5890» «5891» «5903» «5923» «5926» «5938» «5943» «5953» «5959» «5968» «5973» «5984» «5985» «5991» «5993» «5999» «6006» «6014» «6019» «6037» «6039» «6040»
«6041» «6042» «6043» «6044» «6045» «6046» «6047» «6048» «6049» «6050» «6051» «6055» «6056» «6063» «6065» «6066» «6075» «6098» «6103» «6104» «6115» «6116» «6119» «6126» «6127» «6128» «6131» «6132»
«6138» «6139» «6140» «6144» «6146» «6147» «6148» «6150» «6151» «6153» «6158» «6160» «6161» «6164» «6165» «6168» «6170» «6172» «6181» «6189» «6191» «6203» «6219» «6221» «6235» «6241» «6242» «6245»
«6246» «6247» «6250» «6259» «6261» «6262» «6268» «6269» «6270» «6272» «6273» «6282» «6283» «6286» «6287» «6289» «6293» «6298» «6303» «6309» «6312» «6313» «6322» «6323» «6324» «6325» «6326» «6327»
«6328» «6329» «6330» «6332» «6333» «6334» «6336» «6339» «6341» «6342» «6343» «6344» «6346» «6347» «6368» «6376» «6379» «6382» «6386» «6389» «6403» «6404» «6405» «6406» «6455» «6460» «6463» «6464»
«6480» «6482» «6498» «6501» «6502» «6503» «6504» «6515» «6525» «6527» «6532» «6535» «6556» «6558» «6562» «6571» «6574» «6594» «6595» «6606» «6610» «6611» «6613» «6614» «6615» «6616» «6617» «6620»
«6624» «6625» «6630» «6634» «6639» «6641» «6652» «6657» «6661» «6675» «6701» «6704» «6707» «6709» «6713» «6714» «6716» «6720» «6721» «6725» «6726» «6728» «6731» «6737» «6741» «6743» «6744» «6747»
«6748» «6749» «6750» «6751» «6752» «6755» «6768» «6794» «6795» «6814» «6817» «6820» «6823» «6824» «6826» «6827» «6828» «6829» «6830» «6831» «6832» «6833» «6834» «6868» «6890» «6893» «6894» «6900»
«6902» «6911» «6914» «6915» «6918» «6931» «6950» «6955» «6960» «6965» «6997» «7003» «7029» «7041» «7042» «7043» «7057» «7058» «7081» «7086» «7095» «7104» «7107» «7114» «7134» «7137» «7138» «7139»
«7140» «7141» «7143» «7155» «7160» «7161» «7162» «7164» «7166» «7178» «7183» «7192» «7196» «7198» «7199» «7200» «7201» «7203» «7204» «7221» «7222» «7226» «7229» «7258» «7260» «7262» «7264» «7270»
«7275» «7276» «7279» «7280» «7281» «7293» «7302» «7304» «7309» «7312» «7314» «7316» «7317» «7318» «7319» «7320» «7321» «7336» «7337» «7350» «7352» «7356» «7363» «7367» «7372» «7375» «7376» «7385»
«7393» «7401» «7406» «7427» «7428» «7432» «7449» «7452» «7456» «7465» «7484» «7489» «7491» «7492» «7494» «7497» «7504» «7507» «7516» «7517» «7518» «7525» «7529» «7531» «7543» «7545» «7549» «7550»
«7552» «7553» «7558» «7561» «7562» «7563» «7569» «7572» «7574» «7575» «7576» «7577» «7578» «7579» «7580» «7581» «7582» «7583» «7584» «7585» «7586» «7587» «7588» «7589» «7590» «7591» «7592» «7593»
«7594» «7595» «7596» «7597» «7598» «7599» «7600» «7602» «7603» «7608» «7610» «7611» «7612» «7613» «7614» «7615» «7616» «7622» «7632» «7633» «7635» «7637» «7641» «7651» «7655» «7657» «7658» «7660»
«7661» «7671» «7672» «7687» «7690» «7692» «7695» «7715» «7718» «7724» «7725» «7728» «7729» «7730» «7731» «7732» «7733» «7734» «7735» «7736» «7737» «7738» «7739» «7740» «7741» «7742» «7743» «7744»
«7745» «7746» «7747» «7748» «7749» «7750» «7751» «7752» «7753» «7754» «7756» «7757» «7758» «7759» «7760» «7761» «7762» «7763» «7764» «7766» «7767» «7768» «7769» «7770» «7771» «7772» «7773» «7774»
«7775» «7776» «7777» «7778» «7779» «7780» «7791» «7793» «7796» «7798» «7799» «7800» «7801» «7802» «7803» «7804» «7805» «7806» «7814» «7832» «7833» «7834» «7840» «7841» «7842» «7843» «7852» «7856»
«7880» «7888» «7890» «7891» «7893» «7894» «7898» «7904» «7910» «7924» «7928» «7929» «7953» «7984» «7991» «7993» «7997» «8000» «8001» «8002» «8003» «8004» «8005» «8010» «8017» «8019» «8023» «8035»
«8042» «8055» «8057» «8065» «8067» «8077» «8083» «8084» «8085» «8103» «8119» «8122» «8145» «8146» «8158» «8178» «8205» «8208» «8211» «8215» «8221» «8222» «8233» «8235» «8247» «8262» «8267» «8272»
«8273» «8274» «8275» «8276» «8278» «8279» «8280» «8281» «8282» «8283» «8284» «8285» «8309» «8333» «8334» «8337» «8339» «8343» «8348» «8349» «8350» «8351» «8353» «8354» «8355» «8357» «8359» «8364»
«8370» «8376» «8377» «8378» «8381» «8391» «8396» «8407» «8409» «8411» «8412» «8414» «8415» «8416» «8417» «8418» «8420» «8421» «8423» «8424» «8429» «8431» «8432» «8433» «8435» «8436» «8437» «8440»
«8442» «8443» «8444» «8454» «8455» «8457» «8476» «8488» «8494» «8495» «8504» «8509» «8533» «8537» «8539» «8540» «8541» «8543» «8544» «8547» «8548» «8552» «8555» «8556» «8559» «8568» «8569» «8570»
«8571» «8572» «8573» «8574» «8578» «8580» «8581» «8585» «8589» «8590» «8592» «8593» «8594» «8595» «8597» «8599» «8601» «8603» «8605» «8606» «8607» «8609» «8610» «8631» «8644» «8645» «8647» «8654»
«8658» «8666» «8674» «8676» «8677» «8678» «8679» «8680» «8681» «8682» «8694» «8698» «8708» «8709» «8710» «8716» «8717» «8718» «8719» «8720» «8729» «8744» «8750» «8754» «8756» «8762» «8763» «8764»
«8765» «8766» «8769» «8770» «8771» «8772» «8783» «8784» «8785» «8786» «8787» «8788» «8789» «8790» «8791» «8792» «8793» «8794» «8795» «8796» «8797» «8799» «8801» «8819» «8824» «8825» «8826» «8827»
«8828» «8829» «8830» «8831» «8832» «8833» «8834» «8835» «8836» «8837» «8838» «8839» «8840» «8841» «8842» «8843» «8844» «8845» «8846» «8847» «8848» «8849» «8850» «8851» «8852» «8853» «8854» «8856»
«8857» «8862»
|
|
Myslowitz | | «2542» «2575» «3038» «6311»
|
Bieskau-Neudorf | | «268» «526» «654» «3403»
|
|
Nassiedel | | «1448» «1483» «1512» «1618» «1720» «1786» «1829» «1843» «2477» «2921» «2924» «2993» «3003» «3005» «3032» «3076» «3258» «3472» «3750» «3804» «4083» «4200» «4343» «4378» «4439» «4487»
«4648» «4652» «5025» «5159» «5463» «5518» «5654» «5855» «5904» «5907» «6165» «6487» «6616» «6619» «7200» «7515» «7560» «7616» «7677» «7749» «7877» «8106» «8271» «8335» «8554» «8706»
|
Bieskau-Neuhof | | «3143» «4000» «6326»
|
|
Neiße | | «6170»
|
Birawa, Kr. Cosel | | «4254»
|
|
Neiße (PfA Heiligkreuz) | | «773»
|
Biskupitz, Kr. Hindenburg | | «7518»
|
|
Neiße (St. Jakobus) | | «3882» «7807»
|
Bladen | | «234» «390» «446» «451» «452» «511» «656» «716» «844» «975» «1591» «1614» «1621» «1740» «1882» «1929» «1931» «1934» «1937» «2024» «2025» «2117» «2251» «2437» «2438» «2439» «2571»
